支出 | ||
---|---|---|
参加申し込みセット | C84にて購入 | 1,000円 |
参加費 | オンライン申込 | 8,500円 |
メディア | CD | 前回もらったものがまだある |
ラベル印刷費用 | 自家用プリンタ | 自家用と兼用なので |
交通費 | 非公開 | |
収入 | ||
「エマの探険4」 | @500円×7枚 | 3,500円 |
前回と同じくらいの結果です。まあ、とりあえず続けるのが大事かなと思いますので、このまま活動していきたいです。
支出 | ||
---|---|---|
参加申し込みセット | C84にて購入 | 1,000円 |
参加費 | オンライン申込 | 8,500円 |
メディア | CD | 前回もらったものがまだある |
ラベル印刷費用 | 自家用プリンタ | 自家用と兼用なので |
交通費 | 非公開 | |
収入 | ||
「エマの探険3」 | @500円×7枚 | 3,500円 |
「エマの探険2」 | @500円×2枚 | 1,000円 |
前回と同水準の結果とあいなりました。まあ、これくらいかなーという印象です。
それと、コミケカタログは買っていたりしますが、あれはサークル参加に必須のものではないのでここに記載しません。
支出 | ||
---|---|---|
申込費用 | 参加申し込みセット+オンライン申込費用 | 2,000円 |
抽選漏れしました。コミックマーケットの当落実績はここまで○●○●○●です。
支出 | ||
---|---|---|
参加申し込みセット | C82にて購入 | 1,000円 |
参加費 | オンライン申込 | 8,500円 |
メディア | CD | 友人からもらった |
ラベル印刷費用 | 自家用プリンタ | 自家用と兼用なので |
サークル名等を掲示するついたて | @105円×2個 | 210円 |
交通費 | 非公開 | |
収入 | ||
「エマの探険2」 | @500円×6枚 | 3,000円 |
「エマの探険」 | @500円×2枚 | 1,000円 |
残念ながら、前回に比べ大幅に数が減ってしまいました。 理由を考えると、DVDプレイヤーの充電が十分でなく時間内に電源が落ちてしまったこと、 前回は東方の件で知名度が残っていただけで、今回のが平常であったことなどがあったかな思います。 まあ、めげずに頑張ります。
支出 | ||
---|---|---|
申込費用 | 参加申し込みセット+オンライン申込費用 | 2,000円 |
抽選漏れしました。コミックマーケットの当落実績はここまで○●○●です。
ダウンロードサイトに登録していた分の売り上げです。販売額は500円ですが、そのうち私に入ってくるのは200円です。 ですので、15回売れたので200円×15=3000円、源泉で10%引かれて2700円が収入となります。
支出 | ||
---|---|---|
参加申し込みセット | C80にて購入 | 1,000円 |
参加費 | オンライン申込 | 8,500円 |
メディア | 今回はCD | 1,280円 |
ポータブルDVDプレイヤー | 会場でゲームの動画を移すためのもの (前のノートPCが使えなくなったため) |
28,125円 |
SDカード | 容量は4GB | 598円 |
プラモブロック | エマのドット絵を作成(画像参照) | 別会計 |
交通費 | 非公開 | |
収入 | ||
「エマの探険」 | @500円×17枚 | 8,500円 |
「ようようちれいでん」 | 僅かに余りがあったので、エマの探険を買ってくれた方に無償でお渡ししました。 |
今回は東方のゲームではなかったため、もし一枚も捌けなかったらどうしようかと結構心配しましたが、 少し数が減っただけに留まりました。これくらいなら、このエマの探険で継続してやっていけます。 元々こちらを買う予定と思しき方もいたり、ゲーム画面を少し観た後に買ってくれた方もいたりで、不安もありますがサークル参加は楽しいです。
支出 | ||
---|---|---|
申込費用 | 参加申し込みセット+オンライン申込費用 | 2,000円 |
抽選漏れしました。なお参加費用は帰ってきますが、上記の分は帰ってきません。
支出 | ||
---|---|---|
参加申し込みセット | C78にて購入 | 1,000円 |
参加費 | オンライン申込 | 8,500円 |
交通費 | 非公開 | |
収入 | ||
「ようようちれいでん」 | @500円×23枚 | 11,500円 |
「かっぱと神様」 | @500円×4枚 | 2,000円 |
「こんぱくの剣」 | @500円×4枚 | 2,000円 |
参加費分を超えて、メディア代分もある程度賄えるという結果になりました。CDだったら買ったという声も数件聞きましたので、次はCDにしたいと思います。 ただ、中にはフロッピーだから買ったという人もいるかもしれないので、一概にはいえないかもしれません。ただ、2年前にフロッピーを80枚買った自分には止めとけと言いたいです。
支出 | ||
---|---|---|
参加費 | 参加費(3,500円)+振込手数料(600円) | 4,100円 |
交通費・旅費 | 下諏訪温泉の旅館に1泊 | 別会計 |
収入 | ||
「かっぱと神様」 | @500円×8枚 | 4,000円 |
「こんぱくの剣」 | @500円×4枚 | 2,000円 |
前回の物を利用できるので、追加で購入したものはありません。旅費は旅行も兼ねているため計上しませんでした。 配布数は大幅に減っているものの、参加費が安かったのと単価を上げた関係で、参加費を越える売り上げとなりました。
支出 | ||
---|---|---|
参加費 | 参加費(7,500円)+振込手数料(420円) | 7,920円 |
メディア(フロッピー代) | 40枚入り(2,400円)を2箱 | 4,800円 |
フロッピーケース代 | 10枚入り(約800円)を8セット | 約6,400円 |
フロッピーに張るラベル代 | フリーサイズのものを切って使用 | 697円 |
フロッピーディスクドライブ | 持ってなかったので… | 6,970円 |
テーブルクロス | 即売会会場のテーブルに敷くもの | 718円 |
ボード | 値段等を張り出すためのもの | 105円 |
三脚 | ボードを支える三脚 | 148円 |
ノートパソコンを入れるバッグ | 会場でゲーム動画を流すためのもの | 3,970円 |
ノートパソコン電源 | 流す時間を長くするためのもの | 9,920円 |
交通費 | 非公開 | |
収入 | ||
「こんぱくの剣」 | @300円×25枚 | 7,500円 |
東方星蓮船体験版 | (サークル参加者に1枚ずつ配布されていたようです) |
初参加、フロッピーでの配布、そして肝心のゲーム内容を鑑みれば、上々の結果といえるのではないかという印象です。 300円×25枚=7500円でちょうど参加費が賄えたのがキリがいい感じですね。